Interrompemos a atualização dos valores durante a pandemia de coronavírus (COVID-19) .
Evapotranspiração do Cultivo de Referência ETo (mm)Ano 2019
Dados: Estação Climatológica do Câmpus Campos dos Goytacazes/UFRRJ
DIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - 07 | 47.2 | 42.1 | 50.2 | 38.5 | 24.5 | 23.4 | 24.5 | 14.9 | 25.6 | 38.7 | 24.2 | 27.7 |
08 - 14 | 51.0 | 41.6 | 39.4 | 33.1 | 29.3 | 20.7 | 21.3 | 28.6 | 37.4 | 36.3 | 26.8 | |
15 - 21 | 59.2 | 34.3 | 38.0 | 30.2 | 17.8 | 18.2 | 19.9 | 23.9 | 40.3 | 34.3 | 10.2 | |
22 - 28 | 52.9 | 43.5 | 31.3 | 39.6 | 24.2 | 24.3 | 27.2 | 16.2 | 15.6 | 35.6 | 30.8 | |
29 - 30 | 16.0 | 6.5 | 6.8 | 7.7 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 3.6 | 16.4 | 4.8 | ||
31 | 7.1 | 6.0 | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.4 |
Evapotranspiração-de-Referência-ETo-mm-Ano-2018