A Normal Climatológica é definida como a média das variáveis meteorológicas calculada a partir de uma série histórica homogênea de 30 anos consecutivos de observações.
Ela representa as condições climáticas médias de uma determinada região e constitui a principal referência para a caracterização do clima, além de subsidiar a avaliação e o monitoramento das variações e mudanças observadas ao longo do tempo.
Metodologia
A Normal Climatológica foi calculada conforme as recomendações da Organização Meteorológica Mundial (OMM), utilizando o período de referência de 1991 a 2020.
Os valores mensais foram obtidos a partir dos registros diários da Estação Meteorológica Convencional localizada no Câmpus Campos dos Goytacazes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
Para a precipitação, foi calculado o total mensal por meio da soma dos valores diários.
As temperaturas máxima, média e mínima, assim como a umidade relativa do ar, foram obtidas pela média dos respectivos valores diários de cada mês.
As temperaturas máxima absoluta e mínima absoluta mensais correspondem, respectivamente, ao maior valor de temperatura máxima diária e ao menor valor de temperatura mínima diária observados em cada mês.
| Normal Climatológica de Campos dos Goytacazes (1991-2020) Estação Meteorológica do Câmpus Campos dos Goytacazes - UFRRJ |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Ano | |
| Precipitação (mm) | 125.7 | 62.3 | 97.3 | 80.2 | 54.8 | 32.2 | 29.6 | 28.7 | 56.6 | 82.5 | 151.2 | 143.0 | 944.1 |
| Temperatura Máxima Absoluta (°C) | 36.5 | 36.7 | 36.7 | 35.2 | 33.1 | 32.3 | 32.5 | 33.5 | 34.1 | 35.0 | 35.1 | 35.7 | 36.7 |
| Temperatura Máxima (°C) | 32.0 | 32.9 | 32.2 | 30.5 | 28.5 | 27.9 | 27.2 | 27.5 | 27.9 | 29.0 | 29.4 | 31.1 | 29.7 |
| Temperatura Média (°C) | 28.0 | 28.5 | 27.7 | 26.0 | 23.7 | 22.7 | 22.2 | 22.7 | 23.8 | 25.0 | 25.7 | 27.2 | 25.3 |
| Temperatura Mínima (°C) | 22.8 | 23.0 | 22.7 | 21.0 | 18.5 | 17.1 | 16.7 | 17.2 | 18.8 | 20.4 | 21.2 | 22.4 | 20.2 |
| Temperatura Mínima Absoluta (°C) | 20.4 | 20.6 | 19.9 | 17.3 | 14.1 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 14.1 | 15.5 | 17.0 | 18.6 | 12.4 |
| Umidade Relativa (%) | 73.9 | 72.8 | 74.4 | 74.2 | 70.6 | 71.1 | 71.7 | 71.5 | 74.1 | 75.5 | 76.6 | 75.2 | 73.5 |
